最新产品      更多>>>>
   无锡厚壁钢管规格37... 
   20#45# 今日部... 
   20# 45#无缝管... 
   20#45#精密无缝... 
   江苏45#无缝钢材交... 
   宿迁无缝钢管89外径... 
   成都机械加工用45#... 
   天津27SiMn液压... 
   成都40Cr无缝钢管... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   无缝管 小口径厚壁无... 
   上海20#45#精密... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡乾亿钢管部分库存... 
   无锡无缝管/无锡精密... 
   无锡钢管 无锡钢管... 
   无锡钢管/20G高压... 
   20#45#无缝钢管 
   无锡20#碳钢钢管价... 
   脚手架钢管规格/数量... 
   预测中国钢市大趋势:... 
   2104 11 07... 
   无锡市乾亿钢管有限公... 
   11月5日常熟精密无... 
   32*5精密钢管现货... 
   无锡16mn钢管/无... 
   无锡厚壁钢管与精密钢... 
   无锡无缝钢管/精密钢... 
   您当前位置:首页 >> 现货资源  
无锡市乾亿钢管有限公司

无锡市乾亿钢管有限公司库存表
无缝钢管 乾亿 377×13 20# 3.773 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×20.5 20# 1.408 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×16 20# 2.259 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×16 20# 17.916 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×14 20# 13.7 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×18 20# 9.288 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×16 20# 24.052 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×10 20# 20.62 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 83×12 20# 10.038 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×10 20# 16.764 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×10 20# 15.044 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 70×8 20# 0.512 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 65×16 20# 4.906 面议 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×16 20# 5.218 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×8 20# 15.62 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×10 20# 11.11 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×10 20# 194.36 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×16 20# 0.34 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×14 20# 17.706 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×12 20# 0.434 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×12 20# 2.25 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×16 20# 4.5 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×12 20# 2.227 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×4.5 20# 5.216 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×4.5 20# 16.664 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×6 20# 0.428 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×5 20# 0.748 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×6 20# 0.29 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×4.5 20# 3.648 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×25 20# 19.806 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×22 20# 6.988 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×20 20# 62.124 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×18 20# 38.06 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×16 20# 79.686 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×14 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×12 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×20 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×18 20# 34.419 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×16 20# 51.386 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×14 20# 11.058 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×12 20# 5.797 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×25 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×22 20# 30.666 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×20 20# 51.551 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×18 20# 27.043 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×16 20# 30.092 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×14 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×12 20# 21.003 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×10 20# 26.264 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×18 20# 15.059 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×16 20# 37.955 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×14 20# 36.942 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×12 20# 54.708 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×10 20# 47.43 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×9 20# 29.506 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×8 20# 29.966 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×16 20# 28.537 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×14 20# 38.454 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×12 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×10 20# 53.775 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×8 20# 40 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×18 20# 1.321 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×16 20# 43.825 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×14 20# 62.914 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×12 20# 87.631 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×10 20# 77.187 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×9 20# 26.872 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×8 20# 57.262 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×14 20# 46.96 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×16 20# 46.673 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×14 20# 62.614 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×12 20# 75.812 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×10 20# 34.967 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×8 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×20 20# 37.162 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×18 20# 50.192 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×16 20# 68.178 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×14 20# 59.955 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×12 20# 82.045 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×10 20# 64.235 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×8 20# 43.297 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×7 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 203×8 20# 20.589 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 203×6 20# 30.693 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 194×10 20# 14.38 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 194×8 20# 46.879 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 194×6 20# 62.037 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×16 20# 12.619 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×14 20# 20.024 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×12 20# 46.783 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×10 20# 30.581 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×8 20# 45.613 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×7 20# 30.03 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×6 20# 29.899 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×16 20# 18.107 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×14 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×12 20# 52.335 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×10 20# 17.675 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×8 20# 18.969 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
, FONT-WEIGHT: 400; TEXT-DECORATION: none; mso-protection: locked visible; mso-pattern: none none" class=et4 height=19 width=72 x:str>面议

0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 63.5×8 20# 15.62 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×10 20# 11.11 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×10 20# 194.36 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×16 20# 0.34 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×14 20# 17.706 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 140×12 20# 0.434 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×12 20# 2.25 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 127×16 20# 4.5 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 95×12 20# 2.227 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 133×4.5 20# 5.216 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×4.5 20# 16.664 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 114×6 20# 0.428 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 89×5 20# 0.748 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×6 20# 0.29 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 76×4.5 20# 3.648 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×25 20# 19.806 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×22 20# 6.988 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×20 20# 62.124 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×18 20# 38.06 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×16 20# 79.686 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×14 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 377×12 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×20 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×18 20# 34.419 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×16 20# 51.386 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×14 20# 11.058 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 356×12 20# 5.797 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×25 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×22 20# 30.666 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×20 20# 51.551 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×18 20# 27.043 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×16 20# 30.092 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×14 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×12 20# 21.003 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 351×10 20# 26.264 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×18 20# 15.059 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×16 20# 37.955 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×14 20# 36.942 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×12 20# 54.708 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×10 20# 47.43 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×9 20# 29.506 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 325×8 20# 29.966 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×16 20# 28.537 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×14 20# 38.454 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×12 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×10 20# 53.775 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 299×8 20# 40 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×18 20# 1.321 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×16 20# 43.825 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×14 20# 62.914 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×12 20# 87.631 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×10 20# 77.187 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×9 20# 26.872 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 273×8 20# 57.262 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×14 20# 46.96 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×16 20# 46.673 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×14 20# 62.614 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×12 20# 75.812 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×10 20# 34.967 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 245×8 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×20 20# 37.162 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×18 20# 50.192 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×16 20# 68.178 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×14 20# 59.955 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×12 20# 82.045 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×10 20# 64.235 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×8 20# 43.297 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 219×7 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 203×8 20# 20.589 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 203×6 20# 30.693 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 194×10 20# 14.38 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 194×8 20# 46.879 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 194×6 20# 62.037 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×16 20# 12.619 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×14 20# 20.024 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×12 20# 46.783 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×10 20# 30.581 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×8 20# 45.613 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×7 20# 30.03 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 180×6 20# 29.899 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×16 20# 18.107 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×14 20# 0 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×12 20# 52.335 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×10 20# 17.675 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45
无缝钢管 乾亿 168×8 20# 18.969 面议 0510-88260799 2014/11/7 8:45

添加时间:  2014/11/7 9:17:07 点  击  数: 5120
打印此页】 【顶部】【关闭
返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 无缝钢管 | 合金钢管 | 厚壁钢管 | 行业资讯 | 钢管知识 | 钢管行情 | 公司荣誉 | 联系我们
电话:0510-88260799  传真:0510-88260795  手机:13616149909、13395139399
Copyright ® 无锡莱锡钢铁有限公司  地址:无锡市锡山区春雷路120号
主营业务:无锡钢管无锡无缝钢管无锡钢管价格不锈钢管 技术支持:前沿网络